<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ron Paul en Español &#187; bush</title>
	<atom:link href="http://www.ronpaulspanish.com/tag/bush/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ronpaulspanish.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 16:29:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Legalizar la Competencia entre Monedas (Legalize Competing Currencies)</title>
		<link>http://www.ronpaulspanish.com/legalizar-la-competencia-entre-monedas-legalize-competing-currencies/</link>
		<comments>http://www.ronpaulspanish.com/legalizar-la-competencia-entre-monedas-legalize-competing-currencies/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RonPaulSpanish.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Libre Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Política Monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[banks]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[ben bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[bienes raices]]></category>
		<category><![CDATA[bill]]></category>
		<category><![CDATA[bretton woods]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[competencia entre monedas]]></category>
		<category><![CDATA[competing currencies]]></category>
		<category><![CDATA[constitución]]></category>
		<category><![CDATA[constitucionalista]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[constitutionalist]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[depresión]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[devaluation]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[empire]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[fascism]]></category>
		<category><![CDATA[fascismo]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve]]></category>
		<category><![CDATA[fiat currency]]></category>
		<category><![CDATA[financial crisis]]></category>
		<category><![CDATA[foreign policy]]></category>
		<category><![CDATA[gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[Government]]></category>
		<category><![CDATA[government programs]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[housing]]></category>
		<category><![CDATA[HR 1207]]></category>
		<category><![CDATA[HR1207]]></category>
		<category><![CDATA[ideales]]></category>
		<category><![CDATA[ideals]]></category>
		<category><![CDATA[imperio]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[law]]></category>
		<category><![CDATA[ley]]></category>
		<category><![CDATA[Liberal]]></category>
		<category><![CDATA[libertarian]]></category>
		<category><![CDATA[libertario]]></category>
		<category><![CDATA[moneda fiduciaria]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[platino]]></category>
		<category><![CDATA[platinum]]></category>
		<category><![CDATA[police]]></category>
		<category><![CDATA[policía]]></category>
		<category><![CDATA[Política Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[programas gubernamentales]]></category>
		<category><![CDATA[prosperidad]]></category>
		<category><![CDATA[prosperity]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto de ley]]></category>
		<category><![CDATA[que tal si]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[reserva federal]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul en castellano]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul en español]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[ronpaulspanish]]></category>
		<category><![CDATA[ronpaulspanish.com]]></category>
		<category><![CDATA[silver]]></category>
		<category><![CDATA[Socialism]]></category>
		<category><![CDATA[Socialismo]]></category>
		<category><![CDATA[state]]></category>
		<category><![CDATA[stocks]]></category>
		<category><![CDATA[trust funds]]></category>
		<category><![CDATA[war]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpaulspanish.com/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Informe Semanal 25/01/2010 – Por Ron Paul
Español: Mucho se ha hablado recientemente sobre una supuesta recuperación económica. Unos pocos repuntes en algunas estadísticas y muchos creen que nuestros problemas han terminado. Por supuesto, deben redefinir la recuperación como “sin empleo” para dar cuenta de la falta de mejora en el ciudadano promedio. Pero los bancos tienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpaulspanish.com/legalizar-la-competencia-entre-monedas-legalize-competing-currencies/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Paul: Burbujas y Crisis Financieras (Financial Bubbles and Crisis)</title>
		<link>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-burbujas-y-crisis-financieras/</link>
		<comments>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-burbujas-y-crisis-financieras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RonPaulSpanish.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Discursos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política Monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[balanced budget]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[constitución]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[debt]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve]]></category>
		<category><![CDATA[financial bubble]]></category>
		<category><![CDATA[financial crisis]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[interest rates]]></category>
		<category><![CDATA[laws]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[mc cain]]></category>
		<category><![CDATA[monetary policy]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[patriot act]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto balanceado]]></category>
		<category><![CDATA[reserva federal]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul en español]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[siria]]></category>
		<category><![CDATA[spending]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>
		<category><![CDATA[truth]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>
		<category><![CDATA[verdad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpaulspanish.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Español: El congresista Ron Paul una vez más exponiendo con coraje ante la Casa de Representantes cuál es la causa de la formación de las Burbujas Financieras y la resultante crisis.
English: Once again congressman Ron Paul courageously exposing the truth about financial bubbles and their climax: financial crisis.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-burbujas-y-crisis-financieras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Paul en el día de las elecciones 2008 (on election day 2008)</title>
		<link>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-elecciones-2008/</link>
		<comments>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-elecciones-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RonPaulSpanish.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[balanced budget]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[constitución]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[debt]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[interest rates]]></category>
		<category><![CDATA[laws]]></category>
		<category><![CDATA[mc cain]]></category>
		<category><![CDATA[monetary policy]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[patriot act]]></category>
		<category><![CDATA[Política Monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto balanceado]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul en español]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[siria]]></category>
		<category><![CDATA[spending]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpaulspanish.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Español: Ron Paul dando su punto de vista acerca de los candidatos y los problemas a enfrentar.
English: Ron Paul giving his thought on candidates and incoming problems. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-elecciones-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
