
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ron Paul en Español &#187; deuda</title>
	<atom:link href="http://www.ronpaulspanish.com/tag/deuda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ronpaulspanish.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 12:01:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Formas Creativas Para Equilibrar El Presupuesto</title>
		<link>http://www.ronpaulspanish.com/formas-creativas-para-equilibrar-el-presupuesto/</link>
		<comments>http://www.ronpaulspanish.com/formas-creativas-para-equilibrar-el-presupuesto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 23:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RonPaulSpanish.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[castellano]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[EE.UU.]]></category>
		<category><![CDATA[español]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto equilibrado]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpaulspanish.com/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.ronpaulspanish.com/wp-content/uploads/2011/08/commonsense31.jpg" width="240" />
		</p> Ron Paul ha propuesto un creativo proyecto de ley que eliminaría el déficit de 1.7 billones de dólares simplemente con que la Fed destruyera sus títulos federales. Ningún acreedor se vería perjudicado, ya que el dinero fue generado con sólo pulsar una tecla de computador en primer lugar. El Gobierno simplemente estaría cancelando una deuda consigo mismo y ahorrándose los intereses.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpaulspanish.com/formas-creativas-para-equilibrar-el-presupuesto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elevando el Techo de la Deuda</title>
		<link>http://www.ronpaulspanish.com/elevando-el-techo-de-la-deuda/</link>
		<comments>http://www.ronpaulspanish.com/elevando-el-techo-de-la-deuda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 21:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RonPaulSpanish.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bonos del tesoro]]></category>
		<category><![CDATA[ceiling]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[debt]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[deuda externa]]></category>
		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[límite]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul]]></category>
		<category><![CDATA[techo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpaulspanish.com/?p=1137</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.ronpaulspanish.com/wp-content/uploads/2011/05/Raise-the-Federal-Debt-Ceiling.png" width="240" />
		</p>El gobierno federal, una vez más, ha llegado al límite de su capacidad legal para endeudarse; es decir, no puede emitir más deuda del Tesoro sin que el Congreso amplíe el límite máximo de la misma.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpaulspanish.com/elevando-el-techo-de-la-deuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reconociendo la Realidad Económica</title>
		<link>http://www.ronpaulspanish.com/reconociendo-la-realidad-economica/</link>
		<comments>http://www.ronpaulspanish.com/reconociendo-la-realidad-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 16:43:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RonPaulSpanish.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deuda]]></category>
		<category><![CDATA[Informe Semanal]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Textos]]></category>
		<category><![CDATA[aaa]]></category>
		<category><![CDATA[bonos de los estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[calificación]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[deuda de los estados unidos]]></category>
		<category><![CDATA[deuda externa]]></category>
		<category><![CDATA[rating change]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpaulspanish.com/?p=1082</guid>
		<description><![CDATA[<p style="float:right; margin:0 0 10px 15px; width:240px;">
		<img src="http://www.ronpaulspanish.com/wp-content/uploads/2011/04/debt.gif" width="240" />
		</p>Standard &#038; Poor’s cambió la calificación de la salud fiscal estadounidense de “estable” a “negativa”.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpaulspanish.com/reconociendo-la-realidad-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Paul Entrevistado por Hans Lysglimt (Interviewed by Hans Lysglimt)</title>
		<link>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-entrevistado-por-hans-lysglimt/</link>
		<comments>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-entrevistado-por-hans-lysglimt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:25:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RonPaulSpanish.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[bailouts]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[constitución]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[debt]]></category>
		<category><![CDATA[deflación]]></category>
		<category><![CDATA[deflation]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[empire]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[george bush]]></category>
		<category><![CDATA[grupos de reunión]]></category>
		<category><![CDATA[guerra preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[hammas]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Lysglimt]]></category>
		<category><![CDATA[imperio]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[iraq]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[ludwig von mises]]></category>
		<category><![CDATA[medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[meet up groups]]></category>
		<category><![CDATA[middle east]]></category>
		<category><![CDATA[militarism]]></category>
		<category><![CDATA[militarismo]]></category>
		<category><![CDATA[muslim]]></category>
		<category><![CDATA[musulmanes]]></category>
		<category><![CDATA[palestina]]></category>
		<category><![CDATA[palestine]]></category>
		<category><![CDATA[preemptive war]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul en español]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[salvatajes financieros]]></category>
		<category><![CDATA[spending]]></category>
		<category><![CDATA[weapons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpaulspanish.com/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Español: El Doctor y congresista Ron Paul es entrevistado por Hans Lysglimt en la cumbre del Instituto Mises, el 1º de Noviembre del 2008 (El uso de este video fue amablemente autorizado por su autor: Hans Lysglimt. Un especial agradecimiento para él. Encuentre más videos como este en: FarmannTV) English: Doctor and congressman Ron Paul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-entrevistado-por-hans-lysglimt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel Invadió Gaza (Israel Invaded Gaza)</title>
		<link>http://www.ronpaulspanish.com/israel-invadio-gaza/</link>
		<comments>http://www.ronpaulspanish.com/israel-invadio-gaza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RonPaulSpanish.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Paz]]></category>
		<category><![CDATA[Política Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[bailouts]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[constitución]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[debt]]></category>
		<category><![CDATA[deflación]]></category>
		<category><![CDATA[deflation]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[empire]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[george bush]]></category>
		<category><![CDATA[guerra preventiva]]></category>
		<category><![CDATA[hammas]]></category>
		<category><![CDATA[imperio]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[iraq]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[middle east]]></category>
		<category><![CDATA[militarism]]></category>
		<category><![CDATA[militarismo]]></category>
		<category><![CDATA[muslim]]></category>
		<category><![CDATA[musulmanes]]></category>
		<category><![CDATA[palestina]]></category>
		<category><![CDATA[palestine]]></category>
		<category><![CDATA[preemptive war]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul en español]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[salvatajes financieros]]></category>
		<category><![CDATA[spending]]></category>
		<category><![CDATA[weapons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpaulspanish.com/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[Español: El congresista Ron Paul da su punto de vista al respecto y habla de la postura que EEUU debería tomar y cuales son las consecuencias económicas de la política exterior actual. English: Congressman Ron Paul gives his point of view on the subject and talks about where the U.S. should stand, and which are [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpaulspanish.com/israel-invadio-gaza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Paul: Burbujas y Crisis Financieras (Financial Bubbles and Crisis)</title>
		<link>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-burbujas-y-crisis-financieras/</link>
		<comments>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-burbujas-y-crisis-financieras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RonPaulSpanish.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[Discursos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política Monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[balanced budget]]></category>
		<category><![CDATA[burbuja financiera]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[constitución]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[debt]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[federal reserve]]></category>
		<category><![CDATA[financial bubble]]></category>
		<category><![CDATA[financial crisis]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[interest rates]]></category>
		<category><![CDATA[laws]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[mc cain]]></category>
		<category><![CDATA[monetary policy]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[patriot act]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto balanceado]]></category>
		<category><![CDATA[reserva federal]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul en español]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[siria]]></category>
		<category><![CDATA[spending]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>
		<category><![CDATA[truth]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>
		<category><![CDATA[verdad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpaulspanish.com/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Español: El congresista Ron Paul una vez más exponiendo con coraje ante la Casa de Representantes cuál es la causa de la formación de las Burbujas Financieras y la resultante crisis. English: Once again congressman Ron Paul courageously exposing the truth about financial bubbles and their climax: financial crisis. Click en el botón a la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-burbujas-y-crisis-financieras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Paul en el día de las elecciones 2008 (on election day 2008)</title>
		<link>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-elecciones-2008/</link>
		<comments>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-elecciones-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RonPaulSpanish.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Política Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[balanced budget]]></category>
		<category><![CDATA[bush]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[constitución]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[debt]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[interest rates]]></category>
		<category><![CDATA[laws]]></category>
		<category><![CDATA[mc cain]]></category>
		<category><![CDATA[monetary policy]]></category>
		<category><![CDATA[obama]]></category>
		<category><![CDATA[pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[patriot act]]></category>
		<category><![CDATA[Política Monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[presupuesto balanceado]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul en español]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[siria]]></category>
		<category><![CDATA[spending]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpaulspanish.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Español: Ron Paul dando su punto de vista acerca de los candidatos y los problemas a enfrentar. English: Ron Paul giving his thought on candidates and incoming problems.  Click en el botón a la derecha del volumen para agrandar el video Click button next to volume to expand video Traducido por (translated by) RonPaulSpanish.com]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-elecciones-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ron Paul @ CPAC 2008</title>
		<link>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-cpac-2008/</link>
		<comments>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-cpac-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 12:35:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>RonPaulSpanish.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Discursos]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[IRS]]></category>
		<category><![CDATA[Libertad]]></category>
		<category><![CDATA[Política Exterior]]></category>
		<category><![CDATA[Política Monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[Reserva Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[11 de septiembre]]></category>
		<category><![CDATA[9/11]]></category>
		<category><![CDATA[abortion]]></category>
		<category><![CDATA[aborto]]></category>
		<category><![CDATA[afganistan]]></category>
		<category><![CDATA[afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[al gore]]></category>
		<category><![CDATA[al qaeda]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[armas de destrucción masiva]]></category>
		<category><![CDATA[civil liberties]]></category>
		<category><![CDATA[clinton]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia de acción política conservadora]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[congress]]></category>
		<category><![CDATA[conservative political action conference]]></category>
		<category><![CDATA[constitución]]></category>
		<category><![CDATA[constitution]]></category>
		<category><![CDATA[corte suprema]]></category>
		<category><![CDATA[cpac]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[debt]]></category>
		<category><![CDATA[declaración de guerra]]></category>
		<category><![CDATA[defensa nacional]]></category>
		<category><![CDATA[delcaration of war]]></category>
		<category><![CDATA[department of education]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[devaluación]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[dólar]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[ejército]]></category>
		<category><![CDATA[empire]]></category>
		<category><![CDATA[fear]]></category>
		<category><![CDATA[feingold]]></category>
		<category><![CDATA[financial crisis]]></category>
		<category><![CDATA[freedom]]></category>
		<category><![CDATA[gasto]]></category>
		<category><![CDATA[gold]]></category>
		<category><![CDATA[guerra contra las drogas]]></category>
		<category><![CDATA[guns]]></category>
		<category><![CDATA[imperio]]></category>
		<category><![CDATA[impuestos]]></category>
		<category><![CDATA[industria]]></category>
		<category><![CDATA[industy]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[interest rates]]></category>
		<category><![CDATA[intervención]]></category>
		<category><![CDATA[intervention]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<category><![CDATA[iraq]]></category>
		<category><![CDATA[kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[libertades civiles]]></category>
		<category><![CDATA[liberty]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[mccain]]></category>
		<category><![CDATA[miedo]]></category>
		<category><![CDATA[military]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de educación]]></category>
		<category><![CDATA[monetary policy]]></category>
		<category><![CDATA[money]]></category>
		<category><![CDATA[musharraf]]></category>
		<category><![CDATA[nashell]]></category>
		<category><![CDATA[national defence]]></category>
		<category><![CDATA[national id card]]></category>
		<category><![CDATA[oro]]></category>
		<category><![CDATA[osama bin laden]]></category>
		<category><![CDATA[patriot act]]></category>
		<category><![CDATA[plata]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul en español]]></category>
		<category><![CDATA[ron paul in spanish]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[russia]]></category>
		<category><![CDATA[soviéticos]]></category>
		<category><![CDATA[soviets]]></category>
		<category><![CDATA[spending]]></category>
		<category><![CDATA[supreme court]]></category>
		<category><![CDATA[sylver]]></category>
		<category><![CDATA[tasas de interés]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<category><![CDATA[tipo de interés]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. troops]]></category>
		<category><![CDATA[unemployment]]></category>
		<category><![CDATA[vida]]></category>
		<category><![CDATA[war]]></category>
		<category><![CDATA[war on drugs]]></category>
		<category><![CDATA[weapons of mass destruction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ronpaulspanish.com/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Español: Discurso de Ron Paul en la CPAC (Conservative Political Action Conference &#8211; Conferencia de Acción Política Conservadora) donde predice la crisis financiera como lo viniera haciendo todos estos años. Inglés: Ron Paul´s speech at CPAC, where he predicts the financial crisis, just as he´s been doing all these years. Click en el botón a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.ronpaulspanish.com/ron-paul-cpac-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

